BMW X3 M
Технічні характеристики
BMW X3 M
ДВИГУНИ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБІЛІВ BMW X3 M.
Вага
Маса без навантаження в кг | 2085 |
Макс, допустима вага в кг | 2 500 |
Допустиме навантаження кг | 490 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь кг | 1 185/1 425 |
Об'єм багажника хв, (сидіння підняті / опущений дах) л | 550 |
Об'єм багажника макс, (сидіння складені / піднятий дах) л | 1 600 |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | - |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 2 400 |
Колеса
Розміри передніх шин | 255/45 ZR20 |
Розміри задніх шин | 265/45 ZR20 |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 9 5 J x 21 дюймів EH2 легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 10 J x 21 дюймів EH2 легкосплавні |
Двигун
Кількість циліндрів/клапанів | 6/4 |
Робочий об'єм куб, cм | 2 993 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90,0/84,0 |
Потужність двигуна, кВт (к.с.) в 1/хв | 375 (510)/6 250 |
Макс, обертальний момент, Нм при об./хв | 620/2 750-5 450 |
Ступінь стиснення :1 | 9,3 |
Витрата палива
У місті, л/100 км | 14,3 |
Extra–У місті, л/100 км | 8,6 |
Змішаний цикл, л/100 км | 10,7 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 244 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 65 |
Динамічні характеристики
Макс, швидкість, км/год | 250 (285) |
Розгін 0–100 км/год, с | 3,8 |