BMW 218i Гран Купе
Технічні характеристики
BMW 218i Гран Купе
Вага
Власна маса (ЄС), кг | 1,450 |
Макс. допустима маса, кг | 1,905 |
Допустиме навантаження, кг | 530 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,025/970 |
Об'єм багажника, хв. (сидіння підняті / опущений дах), л | 430 |
Об'єм багажника, макс. (сидіння складені / піднятий дах), л | - |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 725 |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | - |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 1,300 |
Колеса
Розміри передніх шин | 225/40 R18 92 Y XL |
Розміри задніх шин | 225/40 R18 92 Y XL |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 8 J x 19 дюймів, легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 8 J x 19 дюймів, легкосплавні |
Двигун
Кількість циліндрів/клапанів | 3/4 |
Робочий об'єм, куб. cм | 1.499 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 94.6/82 |
Макс. потужність, кВт (к.с.) при об./хв | 94.6/82 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 220/1,480-4,200 |
Ступінь стиснення :1 | 11 |
Динамічні характеристики
Макс. швидкість, км/год | 213 |
Розгін 0–100 км/год, с | 8.7 |
Витрата палива
У місті, л/100 км | 7.2 |
Поза містом, л/100 км | 5.2 |
Змішаний цикл, л/100 км | 5.9 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 135 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 42 |