Автомобілі BMW в наявності

BMW 520i
1 469 026.44* грн.
Розгінна динаміка (0-100 км/год), сек. | 7,8 |
Максимальна швидкість | 235 км/год |
Витрата палива (за містом / у місті) | 6,2 / 8,6 л/100 км |
Об'єм двигуна | 1,597 см3 |
Потужність двигуна | 184 к.с. |

BMW X3 xDrive20i
1 526 123.34* грн.
Розгінна динаміка (0-100 км/год), сек. | 8,3 |
Максимальна швидкість | 215 км/год |
Витрата палива (за містом / у місті) | 6,8 / 8,9 л/100 км |
Об'єм двигуна | 1995 см3 |
Потужність двигуна | 183 к.с. |

BMW Х1 sDrive 18d
1 054 222.47* грн.
Розгінна динаміка (0-100 км/год), сек. | 9,2 |
Максимальна швидкість | 205 км/год |
Витрата палива (за містом / у місті) | 4,5/ 5,6 л/100 км |
Об'єм двигуна | 1.995 см3 |
Потужність двигуна | 150 к.с. |

BMW X5 xDrive 30d
2 621 115.00* грн
Розгінна динаміка (0-100 км/год), сек. | 6,5 |
Максимальна швидкість | 230 км/год |
Витрата палива (за містом / у місті) | 7,0 / 8,0 л/100 км |
Об'єм двигуна | 2993 см3 |
Потужність двигуна | 265 к.с. |

BMW 740Li xDrive
3 298 000,00* грн
Розгінна динаміка (0-100 км/год), сек. | 5,1 |
Максимальна швидкість | 250 км/год |
Витрата палива (за містом / у місті) | 5,8 / 10,3 л/100 км |
Об'єм двигуна | 2998 см3 |
Потужність двигуна | 340 к.с. |

BMW X7 xDrive 30d
3 149 900.53* грн.
Розгінна динаміка (0-100 км/год), сек. | 7,0 |
Максимальна швидкість | 227 км/год |
Витрата палива (за містом / у місті) | 6,9 / 8,0 л/100 км |
Об'єм двигуна | 2993 см3 |
Потужність двигуна | 265 к.с. |
Завантажити опис комплектації автомобіля
* Інформація про ціни, умови спецпропозицій, комплектації і фактичну наявність автомобілів є орієнтовною і надається для довідки і не є публічною офертою. Точну інформацію про ціни, умови спецпропозицій, комплектації і фактичну наявність автомобілів можна отримати по телефону 0412 433 777 або безпосередньо в автосалоні компанії "Форвард Класик" за адресою: м. Житомир, проспект Незалежності, 170А.