Прайс-лист на базові комплектації автомобілів BMW.
Дійсний для автомобілів виробництва з 01.07.2026р. по 31.10.2026р.
| Модель | Об’єм двигуна, см.куб. | Потужність, к.с. | Макс. швидкість, км/год. | Прискорення 0-100 км/год., с | Витрата палива*, л/100 км | Ціна, з урахуванням податків на митне очищення і ПДВ, грн. | |
| BMW 1 Cерії Hatch (F70) | |||||||
| 116 | 1499 | 122 | 210 | 9,8 | 6,5 - 6,3 | 1 591 330 | |
| 120 | 1499 | 156/170* | 226 | 7,8 | 5,9 - 5,8 | 1 834 585 | |
| 123 xDrive | 1998 | 204/218* | 246 | 6,3 | 6,6-6,3 | 2 010 766 | |
| M135 xDrive | 1998 | 300 | 250 | 4,9 | 8,2 | 2 544 347 | |
| 118d | 1995 | 150 | 222 | 8,3 | 5,2-5,0 | 1 972 496 | |
| 120d | 1995 | 150/163* | 222 | 7,9 | 4,8 | 1 988 018 | |
| BMW 2 Серії Coupé (G42) | |||||||
| 218i | 1998 | 156 | 224 | 8,7 | 7 | 2 171 120 | |
| 220i | 1998 | 184 | 236 | 7,5 | 6,9 | 2 579 818 | |
| 230i | 1998 | 245 | 250 | 5,9 | 7,1 | 2 727 908 | |
| M240i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,3 | 8 | 3 303 066 | |
| 220d | 1995 | 190 | 237 | 6,9 | 5,3 | 2 614 423 | |
| BMW 2 Серії Coupé (G87) | |||||||
| M2 | 2993 | 480 | 250 | 4,2/4,0 | 10,5 - 9,8 | 4 616 486 | |
| M2 М xDrive | 2993 | 480 | 250 | 3,7 | 10,4-10,3 | 4 836 993 | |
| BMW 2 Cерії Gran Coupe (F74) | |||||||
| 216 | 1499 | 122 | 214 | 9,9 | 6,4 | 1 804 458 | |
| 220 | 1499 | 156/170* | 230 | 7,9 | 5,8 | 2 025 269 | |
| 223 xDrive | 1998 | 204/218* | 250 | 6,4 | 6,1 - 6,1 | 2 197 736 | |
| M235 xDrive | 1998 | 300 | 250 | 4,9 | 8,2 | 2 734 981 | |
| 218d | 1995 | 150 | 226 | 8,4 | 5,0 | 2 163 130 | |
| 220d | 1995 | 150/163* | 226 | 8,0 | 4,6 | 2 178 703 | |
| BMW 2 Серії Active Tourer (U06) | |||||||
| 216i | 1499 | 122 | 206 | 10,3 | 6,5 | 1 741 303 | |
| 218i | 1499 | 136 | 214 | 9.0 | 6,5 | 1 937 586 | |
| 220i | 1499 | 156/170* | 221 | 8,1 | 6,2 | 2 057 788 | |
| 223i | 1998 | 204/218* | 241 | 7,0 | 6,6 - 6,0 | 2 248 931 | |
| 223i xDrive | 1998 | 204/218* | 238 | 6,9 | 7,1 - 6,6 | 2 367 505 | |
| 225e xDrive | 1499 | 136/245* | 195 | 6,7 | 2,9-6,2*** | 2 462 720 | |
| 230e xDrive | 1499 | 150/326* | 205 | 5,5 | 2,9/6,2*** | 2 498 139 | |
| 218d | 1995 | 150 | 220 | 8,8 | 5,2 | 2 009 850 | |
| 220d | 1995 | 150/163* | 220 | 8,3 | 4,9 | 2 080 231 | |
| 223d xDrive | 1995 | 197/211* | 233 | 7,3 | 4,9 | 2 299 007 | |
| BMW 3 Серії Sedan (G20) | |||||||
| 318i | 1998 | 156 | 223 | 8.6 | 6,7 | 2 305 521 | |
| 320i | 1998 | 184 | 235 | 7,4 | 6,8 | 2 370 304 | |
| 320i xDrive | 1998 | 184 | 230 | 7,7 | 7,1 | 2 303 281 | |
| M340i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,3 | 7,5 | 2 971 620 | |
| 330e | 1998 | 184/292* | 230 | 5,9 | 3/7,7*** | 3 143 526 | |
| 330e xDrive | 1998 | 184/292* | 230 | 5,9 | 3,2/8,1*** | 3 302 965 | |
| 318d | 1995 | 150 | 218 | 8,3 | 5,5 | 2 515 594 | |
| 320d | 1995 | 190 | 235 | 6,9 | 5,5 | 2 692 285 | |
| 320d xDrive | 1995 | 190 | 228 | 7,2 | 5,5 | 2 596 408 | |
| 330d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,0 | 6,1 | 3 025 105 | |
| M340d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,6 | 6,4 | 3 585 557 | |
| BMW 3 Серії Sedan (G80) | |||||||
| M3 | 2993 | 480 | 250 | 4,2 | 10,1 - 10,0 | 4 939 027 | |
| M3 Competition | 2993 | 510 | 250 | 3,9 | 10 | 5 179 635 | |
| M3 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,5 | 10,3 | 5 510 420 | |
| BMW 3 Серії Touring (G21) | |||||||
| 318i | 1998 | 156 | 218 | 8,8 | 7 | 2 174 377 | |
| 320i | 1998 | 184 | 230 | 7,6 | 7,1 | 2 233 511 | |
| M340i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,5 | 7,8 | 3 047 649 | |
| 330e | 1998 | 184/292* | 230 | 6,0 | 2,8-7,5*** | 3 232 431 | |
| 330e xDrive | 1998 | 184/292* | 225 | 6,0 | 3,1/8*** | 3 391 717 | |
| 318d | 1995 | 150 | 213 | 8,8 | 5,6 | 2 365 927 | |
| 320d | 1995 | 190 | 229 | 7,2 | 5,7 | 2 526 638 | |
| 320d xDrive | 1995 | 190 | 225 | 7,5 | 6,0 | 2 671 420 | |
| 330d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,2 | 6,4 | 3 100 066 | |
| M340d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,7 | 6,6 | 3 660 416 | |
| BMW 3 Серії Touring (G81) | |||||||
| M3 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,6 | 10,7 | 5 593 218 | |
| BMW 4 Серії Coupé (G22) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 240 | 7,5 | 6,6 | 2 200 840 | |
| 430i | 1998 | 245 | 250 | 5,9 | 7,4 - 6,6 | 2 505 060 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 5,7 | 7,2 | 2 655 135 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,4 | 7,7 | 3 291 667 | |
| 430d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,1 | 6 | 2 766 024 | |
| M440d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,6 | 6,5 | 3 140 269 | |
| BMW 4 Серії Coupe (G82) | |||||||
| M4 | 2993 | 480 | 250 | 4,2 | 10,4-10,3 | 4 995 719 | |
| M4 Competition | 2993 | 510 | 250 | 3,9 | 10,0-9,9 | 5 332 610 | |
| M4 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,5 | 10,3 - 10,2 | 5 567 213 | |
| BMW 4 Серії Convertible (G23) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 236 | 8,2 | 6,9 | 2 594 881 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 6,3 | 7,5 | 3 045 258 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,8 | 7,7 | 3 685 810 | |
| 420d | 1995 | 190 | 236 | 7,6 | 5,7 | 2 766 635 | |
| 430d | 2993 | 286 | 250 | 5,8 | 6,1 | 2 949 432 | |
| M440d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 5,0 | 6,8 | 3 555 532 | |
| BMW 4 Серії Convertible (G83) | |||||||
| M4 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,7 | 10,5 | 5 799 526 | |
| BMW 4 Серії Gran Coupé (G26) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 235 | 7,9 | 7,3 | 2 507 249 | |
| 430i | 1998 | 245 | 250 | 6,2 | 7,6 - 6,8 | 2 808 721 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 6,1 | 7,8 | 2 956 353 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,6 | 7,9 | 3 760 771 | |
| 420d | 1995 | 190 | 235 | 7,3 | 5,6 | 2 852 130 | |
| 420d xDrive | 2993 | 190 | 233 | 7,6 | 6 | 3 001 899 | |
| 430d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,3 | 6,3 | 3 334 465 | |
| BMW 5 Серії Sedan (G60) | |||||||
| 520i | 1998 | 190/208* | 230 | 7,5 | 6,3 | 2 491 116 | |
| 530e | 1998 | 190/299* | 230 | 6,3 | 2,6/7,1*** | 3 560 010 | |
| 530e xDrive | 1998 | 190/299* | 225 | 6,3 | 3/7,8*** | 3 703 927 | |
| 550e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,3 | 3,3/8,2*** | 3 723 011 | |
| 520d | 1995 | 197 | 233 | 7,3 | 5,5 | 2 684 804 | |
| 520d xDrive | 1995 | 197 | 228 | 7,3 | 5,9 | 2 826 583 | |
| 540d xDrive | 2993 | 286/303* | 250 | 5,2 | 6,2 | 3 041 848 | |
| BMW 5 Серії Sedan (G90) | |||||||
| M5 | 4395 | 544/727* | 250/305 | 3,5 | 5,2/10,7*** | 7 213 199 | |
| BMW 5 Серії Touring (G61) | |||||||
| 520i | 1998 | 190/208* | 222 | 7,8 | 6,7-6,6 | 2 572 846 | |
| 530e | 1998 | 190/299* | 220 | 6,4 | 2,8/7,5*** | 3 650 034 | |
| 530e xDrive | 1998 | 190/299* | 218 | 6,4 | 3,2/7,9*** | 3 793 951 | |
| 550e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,4 | 3,4/8,4*** | 3 813 035 | |
| 520d | 1995 | 197 | 220 | 7,5 | 5,8 | 2 766 635 | |
| 520d xDrive | 1995 | 197 | 218 | 7,5 | 6,1 | 2 908 465 | |
| 540d xDrive | 2993 | 286/303* | 250 | 5,4 | 6,5 | 3 123 679 | |
| BMW 5 Серії Touring (G99) | |||||||
| M5 Touring | 4395 | 577/727* | 250/305 | 3,6 | 5,5/11*** | 7 265 616 | |
| BMW 7 Серії Sedan (G70) | |||||||
| 740 xDrive | 2993 | 400 | 250 | 5,1 | 8,4 | 5 914 436 | |
| BMW X1 (U11) SAV | |||||||
| X1 sDrive18i | 1499 | 136 | 208 | 9,2 | 6,8 | 1 813 211 | |
| X1 sDrive20i | 1499 | 156/170* | 216 | 8,3 | 6,1 | 1 871 785 | |
| X1 xDrive23i | 1998 | 204/218* | 233 | 7,1 | 6,7 | 2 517 019 | |
| X1 M35i xDrive | 1998 | 300 | 250 | 5,4 | 7,9 | 2 998 795 | |
| X1 xDrive25e | 1499 | 136/245* | 190 | 6,8 | 2,8/6,5*** | 2 601 649 | |
| X1 xDrive30e | 1499 | 150/326* | 205 | 5,6 | 2,8/6,5*** | 2 755 235 | |
| X1 sDrive18d | 1995 | 150 | 210 | 8,9 | 5,3 | 2 028 170 | |
| X1 sDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,5 | 4,8 | 1 994 786 | |
| X1 xDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,6 | 5,1 | 2 103 640 | |
| X1 xDrive23d | 1995 | 197/211* | 225 | 7,4 | 5,1-5,0 | 2 502 974 | |
| BMW X2 (U10) SAC | |||||||
| X2 sDrive20i | 1499 | 150/170* | 213 | 8,3 | 6,2 | 1 920 792 | |
| X2 M35i xDrive | 1998 | 300 | 250 | 5,4 | 8,2 | 2 991 212 | |
| X2 sDrive18d | 1995 | 150 | 210 | 8,9 | 5,5 | 2 074 276 | |
| X2 sDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,5 | 4,9 | 2 076 719 | |
| X2 xDrive20d | 1995 | 150/163* | 207 | 8,6 | 5,2 | 2 185 471 | |
| BMW X3 (G45) SAV | |||||||
| X3 20 | 1998 | 190 | 218 | 8,4 | 7,8 | 2 601 649 | |
| X3 20 xDrive | 1998 | 190/208* | 215 | 7,8 | 7,6 | 2 748 111 | |
| X3 M50 xDrive | 2998 | 381/398* | 250 | 4,6 | 8,3 | 3 964 229 | |
| X3 30e xDrive | 1998 | 190/299* | 215 | 6,2 | 3,3/8,2*** | 3 665 200 | |
| X3 20d xDrive | 1995 | 197 | 215 | 7,7 | 6,5 | 3 060 321 | |
| X3 40d xDrive | 2993 | 286/303* | 245 | 5,4 | 6,7 | 3 320 623 | |
| BMW X5 (G05) SAV-до 31.07.2026 | |||||||
| X5 xDrive40i | 2998 | 381 | 250 | 5,4 | 9,9 - 9,3 | 4 458 931 | |
| X5 xDrive30d | 2993 | 286/298* | 233 | 6,1 | 8,2 - 7,8 | 4 264 226 | |
| BMW X5 (G65) SAV - з 01.08.2026 | |||||||
| X5 40 xDrive | 2998 | 400 | 250 | 5,3 | 9,1 | 4 807 884 | |
| X5 40d xDrive | 2993 | 286/313* | 230 | 6,1 | 7,3 | 4 641 982 | |
| BMW X6 (G06) SAC | |||||||
| X6 xDrive40i M Sport | 2998 | 381 | 250 | 5,4 | 9,6 - 8,9 | 4 903 608 | |
| X6 M60i xDrive | 4395 | 530 | 250 | 4,3 | 12,4 | 5 590 521 | |
| X6 xDrive30d M Sport | 2993 | 286/298* | 233 | 6,1 | 7,9 - 7,5 | 4 709 157 | |
| X6 xDrive40d M Sport | 2993 | 340/352* | 245 | 5,5 | 8,1-7,5 | 5 094 394 | |
| BMW X6 (F96) SAC | |||||||
| X6 M Competition | 4395 | 625 | 250 | 3,9 | 12,8 | 7 788 562 | |
| BMW X7 (G07) SAV | |||||||
| X7 xDrive40i | 2998 | 381 | 250 | 5,8 | 10,5 | 5 099 076 | |
| X7 M60i xDrive | 4395 | 530 | 250 | 4,7 | 12,9 - 12,8 | 6 359 622 | |
| X7 xDrive40d | 2993 | 340/352* | 245 | 5,9 | 8,6 - 8,7 | 5 344 366 | |
| BMW XM (G09) SAV | |||||||
| XM 50e | 2998 | 313/476* | 250 | 5,1 | 4,7/11,3*** | 7 262 868 | |
| XM Label | 4395 | 585/748* | 250 | 3,8 | 5,3/12,9*** | 10 318 304 | |
|
* – витрати палива в заміському / міському циклах (для BMW 5 серії седан та універсал вказані дані комбінованих витрат палива). За додатковою інформацією звертайтеся до продавців-консультантів. Ціни автомобілів визначені станом на 02.10.2026 згідно встановленого Продавцем на 02.10.2026 курсу гривні до Євро на автомобілі в базовій комплектації у замовлення, який дорівнює 50.89 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ. Імпортер залишає за собою право внесення змін у цей ціновий лист. |
|||||||