Прайс-лист на базові комплектації автомобілів BMW.
Дійсний для автомобілів виробництва з 01.07.2026р. по 31.10.2026р.
| Модель | Об’єм двигуна, см.куб. | Потужність, к.с. | Макс. швидкість, км/год. | Прискорення 0-100 км/год., с | Витрата палива*, л/100 км | Ціна, з урахуванням податків на митне очищення і ПДВ, грн. | |
| BMW 1 Cерії Hatch (F70) | |||||||
| 116 | 1499 | 122 | 210 | 9,8 | 6,5 - 6,3 | 1 594 457 | |
| 120 | 1499 | 156/170* | 226 | 7,8 | 5,9 - 5,8 | 1 838 190 | |
| 123 xDrive | 1998 | 204/218* | 246 | 6,3 | 6,6-6,3 | 2 014 717 | |
| M135 xDrive | 1998 | 300 | 250 | 4,9 | 8,2 | 2 549 347 | |
| 118d | 1995 | 150 | 222 | 8,3 | 5,2-5,0 | 1 976 372 | |
| 120d | 1995 | 150/163* | 222 | 7,9 | 4,8 | 1 991 924 | |
| BMW 2 Серії Coupé (G42) | |||||||
| 218i | 1998 | 156 | 224 | 8,7 | 7 | 2 175 386 | |
| 220i | 1998 | 184 | 236 | 7,5 | 6,9 | 2 584 887 | |
| 230i | 1998 | 245 | 250 | 5,9 | 7,1 | 2 733 268 | |
| M240i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,3 | 8 | 3 309 557 | |
| 220d | 1995 | 190 | 237 | 6,9 | 5,3 | 2 619 560 | |
| BMW 2 Серії Coupé (G87) | |||||||
| M2 | 2993 | 480 | 250 | 4,2/4,0 | 10,5 - 9,8 | 4 625 558 | |
| M2 М xDrive | 2993 | 480 | 250 | 3,7 | 10,4-10,3 | 4 846 498 | |
| BMW 2 Cерії Gran Coupe (F74) | |||||||
| 216 | 1499 | 122 | 214 | 9,9 | 6,4 | 1 808 003 | |
| 220 | 1499 | 156/170* | 230 | 7,9 | 5,8 | 2 029 249 | |
| 223 xDrive | 1998 | 204/218* | 250 | 6,4 | 6,1 - 6,1 | 2 202 054 | |
| M235 xDrive | 1998 | 300 | 250 | 4,9 | 8,2 | 2 740 356 | |
| 218d | 1995 | 150 | 226 | 8,4 | 5,0 | 2 167 381 | |
| 220d | 1995 | 150/163* | 226 | 8,0 | 4,6 | 2 182 984 | |
| BMW 2 Серії Active Tourer (U06) | |||||||
| 216i | 1499 | 122 | 206 | 10,3 | 6,5 | 1 744 725 | |
| 218i | 1499 | 136 | 214 | 9.0 | 6,5 | 1 941 393 | |
| 220i | 1499 | 156/170* | 221 | 8,1 | 6,2 | 2 061 832 | |
| 223i | 1998 | 204/218* | 241 | 7,0 | 6,6 - 6,0 | 2 253 350 | |
| 223i xDrive | 1998 | 204/218* | 238 | 6,9 | 7,1 - 6,6 | 2 372 157 | |
| 225e xDrive | 1499 | 136/245* | 195 | 6,7 | 2,9-6,2*** | 2 467 559 | |
| 230e xDrive | 1499 | 150/326* | 205 | 5,5 | 2,9/6,2*** | 2 503 048 | |
| 218d | 1995 | 150 | 220 | 8,8 | 5,2 | 2 013 799 | |
| 220d | 1995 | 150/163* | 220 | 8,3 | 4,9 | 2 084 318 | |
| 223d xDrive | 1995 | 197/211* | 233 | 7,3 | 4,9 | 2 303 524 | |
| BMW 3 Серії Sedan (G20) | |||||||
| 318i | 1998 | 156 | 223 | 8.6 | 6,7 | 2 310 051 | |
| 320i | 1998 | 184 | 235 | 7,4 | 6,8 | 2 374 961 | |
| 320i xDrive | 1998 | 184 | 230 | 7,7 | 7,1 | 2 307 807 | |
| M340i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,3 | 7,5 | 2 977 459 | |
| 330e | 1998 | 184/292* | 230 | 5,9 | 3/7,7*** | 3 149 703 | |
| 330e xDrive | 1998 | 184/292* | 230 | 5,9 | 3,2/8,1*** | 3 309 455 | |
| 318d | 1995 | 150 | 218 | 8,3 | 5,5 | 2 520 538 | |
| 320d | 1995 | 190 | 235 | 6,9 | 5,5 | 2 697 575 | |
| 320d xDrive | 1995 | 190 | 228 | 7,2 | 5,5 | 2 601 510 | |
| 330d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,0 | 6,1 | 3 031 050 | |
| M340d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,6 | 6,4 | 3 592 602 | |
| BMW 3 Серії Sedan (G80) | |||||||
| M3 | 2993 | 480 | 250 | 4,2 | 10,1 - 10,0 | 4 948 732 | |
| M3 Competition | 2993 | 510 | 250 | 3,9 | 10 | 5 189 813 | |
| M3 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,5 | 10,3 | 5 521 248 | |
| BMW 3 Серії Touring (G21) | |||||||
| 318i | 1998 | 156 | 218 | 8,8 | 7 | 2 178 650 | |
| 320i | 1998 | 184 | 230 | 7,6 | 7,1 | 2 237 900 | |
| M340i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,5 | 7,8 | 3 053 638 | |
| 330e | 1998 | 184/292* | 230 | 6,0 | 2,8-7,5*** | 3 238 783 | |
| 330e xDrive | 1998 | 184/292* | 225 | 6,0 | 3,1/8*** | 3 398 382 | |
| 318d | 1995 | 150 | 213 | 8,8 | 5,6 | 2 370 576 | |
| 320d | 1995 | 190 | 229 | 7,2 | 5,7 | 2 531 603 | |
| 320d xDrive | 1995 | 190 | 225 | 7,5 | 6,0 | 2 676 669 | |
| 330d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,2 | 6,4 | 3 106 158 | |
| M340d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,7 | 6,6 | 3 667 609 | |
| BMW 3 Серії Touring (G81) | |||||||
| M3 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,6 | 10,7 | 5 604 209 | |
| BMW 4 Серії Coupé (G22) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 240 | 7,5 | 6,6 | 2 205 165 | |
| 430i | 1998 | 245 | 250 | 5,9 | 7,4 - 6,6 | 2 509 983 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 5,7 | 7,2 | 2 660 352 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,4 | 7,7 | 3 298 135 | |
| 430d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,1 | 6 | 2 771 459 | |
| M440d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,6 | 6,5 | 3 146 440 | |
| BMW 4 Серії Coupe (G82) | |||||||
| M4 | 2993 | 480 | 250 | 4,2 | 10,4-10,3 | 5 005 535 | |
| M4 Competition | 2993 | 510 | 250 | 3,9 | 10,0-9,9 | 5 343 089 | |
| M4 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,5 | 10,3 - 10,2 | 5 578 153 | |
| BMW 4 Серії Convertible (G23) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 236 | 8,2 | 6,9 | 2 599 980 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 6,3 | 7,5 | 3 051 242 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,8 | 7,7 | 3 693 053 | |
| 420d | 1995 | 190 | 236 | 7,6 | 5,7 | 2 772 071 | |
| 430d | 2993 | 286 | 250 | 5,8 | 6,1 | 2 955 227 | |
| M440d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 5,0 | 6,8 | 3 562 518 | |
| BMW 4 Серії Convertible (G83) | |||||||
| M4 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,7 | 10,5 | 5 810 922 | |
| BMW 4 Серії Gran Coupé (G26) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 235 | 7,9 | 7,3 | 2 512 175 | |
| 430i | 1998 | 245 | 250 | 6,2 | 7,6 - 6,8 | 2 814 240 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 6,1 | 7,8 | 2 962 162 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,6 | 7,9 | 3 768 161 | |
| 420d | 1995 | 190 | 235 | 7,3 | 5,6 | 2 857 735 | |
| 420d xDrive | 2993 | 190 | 233 | 7,6 | 6 | 3 007 798 | |
| 430d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,3 | 6,3 | 3 341 018 | |
| BMW 5 Серії Sedan (G60) | |||||||
| 520i | 1998 | 190/208* | 230 | 7,5 | 6,3 | 2 496 011 | |
| 530e | 1998 | 190/299* | 230 | 6,3 | 2,6/7,1*** | 3 567 005 | |
| 530e xDrive | 1998 | 190/299* | 225 | 6,3 | 3/7,8*** | 3 711 205 | |
| 550e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,3 | 3,3/8,2*** | 3 730 326 | |
| 520d | 1995 | 197 | 233 | 7,3 | 5,5 | 2 690 079 | |
| 520d xDrive | 1995 | 197 | 228 | 7,3 | 5,9 | 2 832 138 | |
| 540d xDrive | 2993 | 286/303* | 250 | 5,2 | 6,2 | 3 047 825 | |
| BMW 5 Серії Sedan (G90) | |||||||
| M5 | 4395 | 544/727* | 250/305 | 3,5 | 5,2/10,7*** | 7 227 374 | |
| BMW 5 Серії Touring (G61) | |||||||
| 520i | 1998 | 190/208* | 222 | 7,8 | 6,7-6,6 | 2 577 901 | |
| 530e | 1998 | 190/299* | 220 | 6,4 | 2,8/7,5*** | 3 657 207 | |
| 530e xDrive | 1998 | 190/299* | 218 | 6,4 | 3,2/7,9*** | 3 801 406 | |
| 550e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,4 | 3,4/8,4*** | 3 820 528 | |
| 520d | 1995 | 197 | 220 | 7,5 | 5,8 | 2 772 071 | |
| 520d xDrive | 1995 | 197 | 218 | 7,5 | 6,1 | 2 914 180 | |
| 540d xDrive | 2993 | 286/303* | 250 | 5,4 | 6,5 | 3 129 817 | |
| BMW 5 Серії Touring (G99) | |||||||
| M5 Touring | 4395 | 577/727* | 250/305 | 3,6 | 5,5/11*** | 7 279 893 | |
| BMW 7 Серії Sedan (G70) | |||||||
| 740 xDrive | 2993 | 400 | 250 | 5,1 | 8,4 | 5 926 058 | |
| BMW X1 (U11) SAV | |||||||
| X1 sDrive18i | 1499 | 136 | 208 | 9,2 | 6,8 | 1 816 774 | |
| X1 sDrive20i | 1499 | 156/170* | 216 | 8,3 | 6,1 | 1 875 463 | |
| X1 xDrive23i | 1998 | 204/218* | 233 | 7,1 | 6,7 | 2 521 965 | |
| X1 M35i xDrive | 1998 | 300 | 250 | 5,4 | 7,9 | 3 004 688 | |
| X1 xDrive25e | 1499 | 136/245* | 190 | 6,8 | 2,8/6,5*** | 2 606 762 | |
| X1 xDrive30e | 1499 | 150/326* | 205 | 5,6 | 2,8/6,5*** | 2 760 650 | |
| X1 sDrive18d | 1995 | 150 | 210 | 8,9 | 5,3 | 2 032 155 | |
| X1 sDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,5 | 4,8 | 1 998 706 | |
| X1 xDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,6 | 5,1 | 2 107 774 | |
| X1 xDrive23d | 1995 | 197/211* | 225 | 7,4 | 5,1-5,0 | 2 507 892 | |
| BMW X2 (U10) SAC | |||||||
| X2 sDrive20i | 1499 | 150/170* | 213 | 8,3 | 6,2 | 1 924 567 | |
| X2 M35i xDrive | 1998 | 300 | 250 | 5,4 | 8,2 | 2 997 090 | |
| X2 sDrive18d | 1995 | 150 | 210 | 8,9 | 5,5 | 2 078 352 | |
| X2 sDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,5 | 4,9 | 2 080 800 | |
| X2 xDrive20d | 1995 | 150/163* | 207 | 8,6 | 5,2 | 2 189 766 | |
| BMW X3 (G45) SAV | |||||||
| X3 20 | 1998 | 190 | 218 | 8,4 | 7,8 | 2 606 762 | |
| X3 20 xDrive | 1998 | 190/208* | 215 | 7,8 | 7,6 | 2 753 511 | |
| X3 M50 xDrive | 2998 | 381/398* | 250 | 4,6 | 8,3 | 3 972 019 | |
| X3 30e xDrive | 1998 | 190/299* | 215 | 6,2 | 3,3/8,2*** | 3 672 402 | |
| X3 20d xDrive | 1995 | 197 | 215 | 7,7 | 6,5 | 3 066 335 | |
| X3 40d xDrive | 2993 | 286/303* | 245 | 5,4 | 6,7 | 3 327 148 | |
| BMW X5 (G05) SAV-до 31.07.2026 | |||||||
| X5 xDrive40i | 2998 | 381 | 250 | 5,4 | 9,9 - 9,3 | 4 467 693 | |
| X5 xDrive30d | 2993 | 286/298* | 233 | 6,1 | 8,2 - 7,8 | 4 272 605 | |
| BMW X5 (G65) SAV - з 01.08.2026 | |||||||
| X5 40 xDrive | 2998 | 400 | 250 | 5,3 | 9,1 | 4 817 331 | |
| X5 40d xDrive | 2993 | 286/313* | 230 | 6,1 | 7,3 | 4 651 104 | |
| BMW X6 (G06) SAC | |||||||
| X6 xDrive40i M Sport | 2998 | 381 | 250 | 5,4 | 9,6 - 8,9 | 4 913 243 | |
| X6 M60i xDrive | 4395 | 530 | 250 | 4,3 | 12,4 | 5 601 506 | |
| X6 xDrive30d M Sport | 2993 | 286/298* | 233 | 6,1 | 7,9 - 7,5 | 4 718 411 | |
| X6 xDrive40d M Sport | 2993 | 340/352* | 245 | 5,5 | 8,1-7,5 | 5 104 405 | |
| BMW X6 (F96) SAC | |||||||
| X6 M Competition | 4395 | 625 | 250 | 3,9 | 12,8 | 7 803 867 | |
| BMW X7 (G07) SAV | |||||||
| X7 xDrive40i | 2998 | 381 | 250 | 5,8 | 10,5 | 5 109 096 | |
| X7 M60i xDrive | 4395 | 530 | 250 | 4,7 | 12,9 - 12,8 | 6 372 118 | |
| X7 xDrive40d | 2993 | 340/352* | 245 | 5,9 | 8,6 - 8,7 | 5 354 868 | |
| BMW XM (G09) SAV | |||||||
| XM 50e | 2998 | 313/476* | 250 | 5,1 | 4,7/11,3*** | 7 277 140 | |
| XM Label | 4395 | 585/748* | 250 | 3,8 | 5,3/12,9*** | 10 338 579 | |
|
* – витрати палива в заміському / міському циклах (для BMW 5 серії седан та універсал вказані дані комбінованих витрат палива). За додатковою інформацією звертайтеся до продавців-консультантів. Ціни автомобілів визначені станом на 01.10.2026 згідно встановленого Продавцем на 01.10.2026 курсу гривні до Євро на автомобілі в базовій комплектації у замовлення, який дорівнює 50.99 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ. Імпортер залишає за собою право внесення змін у цей ціновий лист. |
|||||||