Прайс-лист.
BMW Автомобілі

Прайс-лист на базові комплектації автомобілів BMW.

Дійсний для автомобілів виробництва з 01.03.2026р. по 30.06.2026р.

Модель Об’єм двигуна, см.куб. Потужність, к.с. Макс. швидкість, км/год. Прискорення 0-100 км/год., с Витрата палива*, л/100 км Ціна, з урахуванням податків на митне очищення і ПДВ, грн.
BMW 1 Cерії Hatch (F70)
116 1499 122 210 9,8 6,6 - 6,5 1 565 145
120 1499 156/170* 226 7,8 6,0 - 5,9 1 804 721
123 xDrive 1998 204/218* 246 6,3 6,6 1 978 067
M135 xDrive 1998 300 250 4,9 7,8 - 7,6 2 502 677
118d 1995 150 222 8,3 5,2 1 940 483
120d 1995 150/163* 222 7,9 4,8 1 955 720
BMW 2 Серії Coupé (G42)
218i 1998 156 224 8,7 7,1 - 6,5 2 135 923
220i 1998 184 236 7,5 6,9 - 6,3 2 537 773
230i 1998 245 250 5,9 7,2 - 6,5 2 683 388
M240i xDrive 2998 381/392 250 4,3 8 3 249 036
220d 1995 190 237 7,6 5,1 - 4,6 2 571 904
BMW 2 Серії Coupé (G87)
M2 2993 480 285 4,2/4,0 10,2 - 9,8 4 540 931
M2 CS 2993 530 302 3,8 10 6 639 015
BMW 2 Cерії Gran Coupe (F74)
216 1499 122 214 9,9 6,4 1 775 111
220 1499 156/170* 230 7,9 5,8 1 992 238
223 xDrive 1998 204/218 250 6,4 6,4 - 6,3 2 161 826
M235 xDrive 1998 300 250 4,9 8,2 2 690 092
218d 1995 150 226 8,4 5,0 2 127 898
220d 1995 150/163* 226 8,0 4,6 2 143 186
BMW 2 Серії Active Tourer (U06)
216i 1499 122 206 10,3 6,7 - 6,2 1 712 994
218i 1499 136 214 9.0 6,7 1 905 996
220i 1499 156/170* 221 8,1 6,2 2 024 235
223i 1998 218 241 7,0 6,6 - 6,0 2 212 260
223i xDrive 1998 218 238 6,9 7,1 - 6,6 2 328 823
225e xDrive 1499 136/245* 195 6,7 0,8 - 0,6 2 422 581
230e xDrive 1499 150/326* 205 5,5 0,8 - 0,6 2 454 376
218d 1995 150 220 8,8 5,2 1 977 204
220d 1995 150/163* 220 8,3 4,9 2 046 380
223d xDrive 1995 211 233 7,3 5,1 - 4,6 2 261 526
BMW 3 Серії Sedan (G20)
318i 1998 156 223 8.6 7,2 - 6,4 2 268 078
320i 1998 184 235 7,4 7,2 - 6,4 2 331 870
320i xDrive 1998 184 230 7,7 7,2 - 6,8 2 265 742
330i 1998 245 250 5,9 7,3 - 6,6 2 576 729
330i xDrive 1998 245 250 5,7 7,8 - 7,0 2 488 558
M340i xDrive 2998 381/392 250 4,3 7,5 2 922 914
330e 1998 184/292* 230 5,9 1 - 0,8 3 092 146
330e xDrive 1998 184/292* 230 5,9 1,1 - 0,9 3 248 833
318d 1995 150 218 8,3 5,5 - 4,8 2 474 794
320d 1995 190 235 6,9 5,5 - 4,8 2 648 495
320d xDrive 1995 190 228 7,2 5,8 - 5,1 2 553 975
330d xDrive 2993 286 250 5,0 6,0 - 5,4 2 975 583
M340d xDrive 2993 340 250 4,6 6,4 - 5,9 3 526 654
BMW 3 Серії Sedan (G80)
M3 2993 480 250 4,2 10,1 - 10,0 4 857 962
M3 Competition 2993 510 250 3,9 9,9 - 9,7 5 094 593
M3 Competition M xDrive 2993 530 250 3,5 10,2 -10,1 5 419 852
BMW 3 Серії Touring (G21)
318i 1998 156 218 8,8 7,5 - 6,7 2 138 970
320i 1998 184 230 7,6 7,5 - 6,7 2 197 074
330i 1998 245 250 6,1 7,7 - 6,8 2 419 839
330i xDrive 1998 245 250 6,0 8,1 - 7,3 2 562 152
M340i xDrive 2998 381/392 250 4,5 7,9 2 997 626
330e 1998 184/292* 230 6,0 1 - 0,9 3 179 556
330e xDrive 1998 184/292* 225 6,0 1,1 - 1 3 336 192
318d 1995 150 213 8,8 5,7 - 5,0 2 327 350
320d 1995 190 229 7,2 5,7 - 5,0 2 485 358
320d xDrive 1995 190 225 7,5 6,0 - 5,3 2 627 722
330d xDrive 2993 286 250 5,2 6,3 - 5,6 3 049 279
M340d xDrive 2993 340 250 4,7 6,6 - 6,0 3 600 300
BMW 3 Серії Touring (G81)
M3 Competition M xDrive 2993 530 250 3,6 10,4 5 501 268
BMW 4 Серії Coupé (G22)
420i 1998 184 240 7,5 7,1 - 6,3 2 164 924
430i 1998 245 250 5,9 7,4 - 6,6 2 464 128
430i xDrive 1998 245 250 5,7 7,7 - 6,9 2 611 622
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,4 7,7 3 237 609
430d xDrive 2993 286 250 5,1 6,2 - 5,5 2 720 820
M440d xDrive 2993 340 250 4,6 6,7 - 6,1 3 088 794
BMW 4 Серії Coupe (G82)
M4 2993 480 250 4,2 10,1 - 10,0 4 913 729
M4 Competition 2993 510 250 3,9 9,9 - 9,7 5 244 982
M4 Competition M xDrive 2993 530 250 3,5 10,1 - 10,0 5 475 670
BMW 4 Серії Convertible (G23)
420i 1998 184 236 8,2 7,4 - 6,7 2 552 401
430i 1998 245 250 6,5 7,7 - 6,9 2 851 605
430i xDrive 1998 245 250 6,4 8,0 - 7,3 2 995 289
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,8 7,7 3 625 187
420d 1995 190 236 7,6 5,8 - 5,2 2 721 379
430d 2993 286 250 5,8 6,2 - 5,6 2 901 176
M440d xDrive 2993 340 250 5,0 6,9 - 6,4 3 497 145
BMW 4 Серії Convertible (G83)
M4 Competition M xDrive 2993 530 250 3,7 10,3 - 10,2 5 704 073
BMW 4 Серії Gran Coupé (G26)
420i 1998 184 235 7,9 7,2 - 6,6 2 466 261
430i 1998 245 250 6,2 7,6 - 6,8 2 762 671
430i xDrive 1998 245 250 6,1 7,7 - 7,1 2 907 829
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,6 7,8 3 698 833
420d 1995 190 235 7,3 5,5 - 5,1 2 805 386
420d xDrive 2993 190 233 7,6 5,8 - 5,3 2 952 677
430d xDrive 2993 286 250 5,3 6,2 - 5,7 3 279 815
BMW 5 Серії Sedan (G60)
520i 1998 190/208* 230 7,5 6,4 2 450 516
530e 1998 190/299* 230 6,3 0,8 - 0,6 3 501 767
530e xDrive 1998 190/299* 225 6,3 0,9 - 0,7 3 643 319
550e xDrive 2998 313/489* 250 4,3 1,0 - 0,8 3 662 111
520d 1995 197 233 7,3 5,6 - 5,1 2 641 029
520d xDrive 1995 197 228 7,3 6,0 - 5,5 2 780 448
540d xDrive 2993 286/303* 250 5,2 6,3 - 5,8 2 992 140
BMW 5 Серії Sedan (G90)
M5 4395 577/727* 250/305 3,5 1,7 - 1,6 7 093 281
BMW 5 Серії Touring (G61)
520i 1998 190/208* 222 7,8 6,7 2 532 897
530e 1998 190/299* 220 6,3 0,9 - 0,7 3 590 294
530e xDrive 1998 190/299* 218 7,4 1,0 - 0,8 3 731 795
550e xDrive 2998 313/489* 250 4,4 1,1 3 750 638
520d 1995 197 220 7,5 5,9 - 5,3 2 721 481
520d xDrive 1995 197 218 7,5 6,2 - 5,7 2 860 950
540d xDrive 2993 286/303* 250 5,4 6,5 - 6,0 3 072 592
BMW 5 Серії Touring (G99)
M5 Touring 4395 577/727* 250/305 3,6 2,0 7 146 458
BMW 7 Серії Sedan (G70)
740d 2993 286/299* 250 6,0 6,7 - 5,7 5 152 950
740d xDrive 2993 286/299* 250 5,8 6,9 - 5,9 5 343 819
750e xDrive 2998 313/489* 250 4,8 1,2 - 1,0 6 384 506
M760e xDrive 2998 381/571* 250 4,3 1,2 - 1,1 7 739 279
BMW Z4 Roadster (G29)
Z4 sDrive20i 1998 197 240 6,6 7,2 - 6,8 2 548 998
Z4 sDrive30i 1998 258 250 5,4 7,3 - 6,9 3 132 727
Z4 M40i 2998 340 250 4,5 8,0 - 7,8 3 371 389
BMW X1 (U11) SAV
X1 sDrive18i 1499 136 208 9,2 7,1 - 6,3 1 783 796
X1 sDrive20i 1499 156/170* 216 8,3 6,6 - 5,9 1 841 290
X1 xDrive23i 1998 204/218* 233 7,1 7,2 - 6,5 2 475 860
X1 M35i xDrive 1998 300 250 5,4 8,2 - 7,8 2 949 578
X1 xDrive25e 1499 136/245* 190 6,8 1,1 - 0,7 2 559 257
X1 xDrive30e 1499 150/326* 205 5,6 1,1 - 0,8 2 710 256
X1 sDrive18d 1995 150 210 8,9 5,6 - 5,0 1 995 184
X1 sDrive20d 1995 150/163* 210 8,5 4,8 - 4,5 1 962 424
X1 xDrive20d 1995 150/163* 210 8,6 5,3 - 4,7 2 069 439
X1 xDrive23d 1995 197/211* 225 7,4 5,3 - 4,7 2 462 045
BMW X2 (U10) SAC
X2 sDrive20i 1499 150/170* 213 8,3 6,5 - 6,0 1 889 540
X2 M35i xDrive 1998 300 250 5,4 8,1 - 7,7 2 942 112
X2 sDrive18d 1995 150 210 8,9 5,5 - 5,1 2 040 488
X2 sDrive20d 1995 150/163* 210 8,5 4,9 - 4,5 2 042 926
X2 xDrive20d 1995 150/163* 207 8,6 5,2 - 4,8 2 149 890
BMW X3 (G45) SAV
X3 20 1998 190 218 8,4 7,2 - 6,9 2 559 562
X3 20 xDrive 1998 190/208* 215 7,8 7,2 - 6,9 2 703 552
X3 M50 xDrive 2998 381/398* 250 4,6 8 - 7,7 3 899 453
X3 30e xDrive 1998 190/299* 215 6,2 1 3 605 328
X3 20d xDrive 1995 197 215 7,7 6,1- 5,8 3 010 628
X3 40d xDrive 2993 286/303* 245 5,4 6,7 3 266 660
BMW X5 (G05) SAV
X5 xDrive40i 2998 381 250 5,4 9,9 - 8,5 4 386 174
X5 M60i xDrive 4395 530 250 4,3 12,5 - 11,5 5 332 848
X5 xDrive50e 2998 313/489* 250 4,8 1,1 - 0,8 4 868 171
X5 xDrive30d 2993 286/298* 233 6,1 8,2 - 7,1 4 194 746
X5 xDrive40d 2993 340/352* 245 5,5 7,6 4 543 673
BMW X5 (F95) SAV
X5 M Competition 4395 625 250 3,9 12,9 - 13,1 7 477 355
BMW X6 (G06) SAC
X6 xDrive40i M Sport 2998 381 250 5,4 9,6 - 8,5 4 823 425
X6 M60i xDrive 4395 530 250 4,3 12,3 - 11,4 5 499 084
X6 xDrive30d M Sport 2993 286/298* 233 6,1 7,9 - 7,0 4 632 302
X6 xDrive40d M Sport 2993 340/352* 245 5,5 7,4 5 011 145
BMW X6 (F96) SAC
X6 M Competition 4395 625 250 3,9 12,7 - 12,9 7 661 214
BMW X7 (G07) SAV
X7 xDrive40i 2998 381 250 5,8 10,6 - 9,6 5 015 817
X7 M60i xDrive 4395 530 250 4,7 12,9 - 12,1 6 255 500
X7 xDrive40d 2993 340/352* 245 5,9 8,6 - 7,7 5 257 121
BMW XM (G09) SAV
XM 50e 2998 313/476* 250 5,1 1,5 - 1,4 7 144 274
XM Label 4395 585/748* 250 3,8 1,8 10 148 959

* – витрати палива в заміському / міському циклах (для BMW 5 серії седан та універсал вказані дані комбінованих витрат палива). За додатковою інформацією звертайтеся до продавців-консультантів.

Ціни автомобілів визначені станом на 06.04.2026 згідно встановленого Продавцем на 06.04.2026 курсу гривні до Євро на автомобілі в базовій комплектації у замовлення, який дорівнює 50.79 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ. Імпортер залишає за собою право внесення змін у цей ціновий лист.