Прайс-лист.
BMW Автомобілі

Прайс-лист на базові комплектації автомобілів BMW.

Дійсний для автомобілів виробництва з 01.11.2025р. по 31.12.2025р.

Модель Об’єм двигуна, см.куб. Потужність, к.с. Макс. швидкість, км/год. Прискорення 0-100 км/год., с Витрата палива*, л/100 км Ціна, з урахуванням податків на митне очищення і ПДВ, грн.
BMW 1 Cерії Hatch (F70)
116 1499 122 210 9,8 6,6 - 6,5 1 539 542
120 1499 156/170* 226 7,8 6,0 - 5,9 1 775 345
123 xDrive 1998 204/218* 246 6,3 6,6 1 945 811
M135 xDrive 1998 300 250 4,9 7,8 - 7,6 2 461 658
118d 1995 150 222 8,3 5,2 1 908 818
120d 1995 150/163* 222 7,9 4,8 1 923 815
BMW 2 Серії Coupé (G42)
218i 1998 156 224 8,7 7,1 - 6,5 2 082 633
220i 1998 184 236 7,5 6,9 - 6,3 2 474 305
230i 1998 245 250 5,9 7,2 - 6,5 2 616 227
M240i xDrive 2998 381/392 250 4,3 8 3 167 416
220d 1995 190 237 7,6 5,1 - 4,6 2 507 548
BMW 2 Серії Coupé (G87)
M2 2993 480 285 4,2/4,0 10,2 - 9,8 4 426 714
M2 CS 2993 530 302 3,8 10 6 471 255
BMW 2 Cерії Gran Coupe (F74)
216 1499 122 214 9,9 6,4 1 746 201
220 1499 156/170* 230 7,9 5,8 1 959 758
223 xDrive 1998 204/218 250 6,4 6,4 - 6,3 2 126 475
M235 xDrive 1998 300 250 4,9 8,2 2 645 971
218d 1995 150 226 8,4 5,0 2 093 131
220d 1995 150/163* 226 8,0 4,6 2 108 178
BMW 2 Серії Active Tourer (U06)
216i 1499 122 206 10,3 6,7 - 6,2 1 685 163
218i 1499 136 214 9.0 6,7 1 874 925
220i 1499 156/170* 221 8,1 6,2 1 991 202
223i 1998 218 241 7,0 6,6 - 6,0 2 176 115
223i xDrive 1998 218 238 6,9 7,1 - 6,6 2 290 642
225e xDrive 1499 136/245* 195 6,7 0,8 - 0,6 2 361 978
230e xDrive 1499 150/326* 205 5,5 0,8 - 0,6 2 395 971
218d 1995 150 220 8,8 5,2 1 944 961
220d 1995 150/163* 220 8,3 4,9 2 012 997
223d xDrive 1995 211 233 7,3 5,1 - 4,6 2 224 555
BMW 3 Серії Sedan (G20)
318i 1998 156 223 8.6 7,2 - 6,4 2 211 508
320i 1998 184 235 7,4 7,2 - 6,4 2 273 695
320i xDrive 1998 184 230 7,7 7,2 - 6,8 2 228 654
330i 1998 245 250 5,9 7,3 - 6,6 2 512 297
330i xDrive 1998 245 250 5,7 7,8 - 7,0 2 447 310
M340i xDrive 2998 381/392 250 4,3 7,5 2 849 580
330e 1998 184/292* 230 5,9 1 - 0,8 3 014 547
330e xDrive 1998 184/292* 230 5,9 1,1 - 0,9 3 167 216
318d 1995 150 218 8,3 5,5 - 4,8 2 430 964
320d 1995 190 235 6,9 5,5 - 4,8 2 582 283
320d xDrive 1995 190 228 7,2 5,8 - 5,1 2 512 097
330d xDrive 2993 286 250 5,0 6,0 - 5,4 2 900 970
M340d xDrive 2993 340 250 4,6 6,4 - 5,9 3 437 962
BMW 3 Серії Sedan (G80)
M3 2993 480 250 4,2 10,1 - 10,0 4 734 853
M3 Competition 2993 510 250 3,9 9,9 - 9,7 4 965 457
M3 Competition M xDrive 2993 530 250 3,5 10,2 -10,1 5 282 443
BMW 3 Серії Touring (G21)
318i 1998 156 218 8,8 7,5 - 6,7 2 104 079
320i 1998 184 230 7,6 7,5 - 6,7 2 161 168
330i 1998 245 250 6,1 7,7 - 6,8 2 380 224
330i xDrive 1998 245 250 6,0 8,1 - 7,3 2 520 196
M340i xDrive 2998 381/392 250 4,5 7,9 2 922 365
330e 1998 184/292* 230 6,0 1 - 0,9 3 099 680
330e xDrive 1998 184/292* 225 6,0 1,1 - 1 3 252 349
318d 1995 150 213 8,8 5,7 - 5,0 2 289 292
320d 1995 190 229 7,2 5,7 - 5,0 2 444 611
320d xDrive 1995 190 225 7,5 6,0 - 5,3 2 584 683
330d xDrive 2993 286 250 5,2 6,3 - 5,6 2 972 755
M340d xDrive 2993 340 250 4,7 6,6 - 6,0 3 509 798
BMW 3 Серії Touring (G81)
M3 Competition M xDrive 2993 530 250 3,6 10,4 5 361 827
M3 CS 2993 551 300 3,5 10,5 7 498 100
BMW 4 Серії Coupé (G22)
420i 1998 184 240 7,5 7,1 - 6,3 2 129 574
430i 1998 245 250 5,9 7,4 - 6,6 2 423 715
430i xDrive 1998 245 250 5,7 7,7 - 6,9 2 568 786
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,4 7,7 3 156 269
430d xDrive 2993 286 250 5,1 6,2 - 5,5 2 652 719
M440d xDrive 2993 340 250 4,6 6,7 - 6,1 3 011 298
BMW 4 Серії Coupe (G82)
M4 2993 480 250 4,2 10,1 - 10,0 4 789 242
M4 Competition 2993 510 250 3,9 9,9 - 9,7 5 112 077
M4 Competition M xDrive 2993 530 250 3,5 10,1 - 10,0 5 336 832
BMW 4 Серії Convertible (G23)
420i 1998 184 236 8,2 7,4 - 6,7 2 510 598
430i 1998 245 250 6,5 7,7 - 6,9 2 804 739
430i xDrive 1998 245 250 6,4 8,0 - 7,3 2 946 011
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,8 7,7 3 533 943
420d 1995 190 236 7,6 5,8 - 5,2 2 676 665
430d 2993 286 250 5,8 6,2 - 5,6 2 828 484
M440d xDrive 2993 340 250 5,0 6,9 - 6,4 3 409 218
BMW 4 Серії Convertible (G83)
M4 Competition M xDrive 2993 530 250 3,7 10,3 - 10,2 5 559 388
BMW 4 Серії Gran Coupé (G26)
420i 1998 184 235 7,9 7,2 - 6,6 2 425 865
430i 1998 245 250 6,2 7,6 - 6,8 2 717 306
430i xDrive 1998 245 250 6,1 7,7 - 7,1 2 860 028
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,6 7,8 3 605 729
420d 1995 190 235 7,3 5,5 - 5,1 2 759 298
420d xDrive 2993 190 233 7,6 5,8 - 5,3 2 904 119
430d xDrive 2993 286 250 5,3 6,2 - 5,7 3 197 460
BMW 5 Серії Sedan (G60)
520i 1998 190/208* 230 7,5 6,4 2 410 418
530e 1998 190/299* 230 6,3 0,8 - 0,6 3 413 817
530e xDrive 1998 190/299* 225 6,3 0,9 - 0,7 3 551 790
550e xDrive 2998 313/489* 250 4,3 1,0 - 0,8 3 570 136
520d 1995 197 233 7,3 5,6 - 5,1 2 597 780
520d xDrive 1995 197 228 7,3 6,0 - 5,5 2 734 853
540d xDrive 2993 286/303* 250 5,2 6,3 - 5,8 2 917 216
BMW 5 Серії Sedan (G90)
M5 4395 577/727* 250/305 3,5 1,7 - 1,6 6 913 667
BMW 5 Серії Touring (G61)
520i 1998 190/208* 222 7,8 6,7 2 492 501
530e 1998 190/299* 220 6,3 0,9 - 0,7 3 500 050
530e xDrive 1998 190/299* 218 7,4 1,0 - 0,8 3 637 972
550e xDrive 2998 313/489* 250 4,4 1,1 3 656 419
520d 1995 197 220 7,5 5,9 - 5,3 2 676 865
520d xDrive 1995 197 218 7,5 6,2 - 5,7 2 814 037
540d xDrive 2993 286/303* 250 5,4 6,5 - 6,0 2 995 651
BMW 5 Серії Touring (G99)
M5 Touring 4395 577/727* 250/305 3,6 2,0 6 968 006
BMW 7 Серії Sedan (G70)
740d 2993 286/299* 250 6,0 6,7 - 5,7 5 022 395
740d xDrive 2993 286/299* 250 5,8 6,9 - 5,9 5 208 458
750e xDrive 2998 313/489* 250 4,8 1,2 - 1,0 6 222 555
M760e xDrive 2998 381/571* 250 4,3 1,2 - 1,1 7 542 741
BMW Z4 Roadster (G29)
Z4 sDrive20i 1998 197 240 6,6 7,2 - 6,8 2 506 799
Z4 sDrive30i 1998 258 250 5,4 7,3 - 6,9 3 080 734
Z4 M40i 2998 340 250 4,5 8,0 - 7,8 3 286 293
BMW X1 (U11) SAV
X1 sDrive18i 1499 136 208 9,2 7,1 - 6,3 1 754 749
X1 sDrive20i 1499 156/170* 216 8,3 6,6 - 5,9 1 811 388
X1 xDrive23i 1998 204/218* 233 7,1 7,2 - 6,5 2 435 313
X1 M35i xDrive 1998 300 250 5,4 8,2 - 7,8 2 901 070
X1 xDrive25e 1499 136/245* 190 6,8 1,1 - 0,7 2 495 151
X1 xDrive30e 1499 150/326* 205 5,6 1,1 - 0,8 2 642 321
X1 sDrive18d 1995 150 210 8,9 5,6 - 5,0 1 962 707
X1 sDrive20d 1995 150/163* 210 8,5 4,8 - 4,5 1 930 464
X1 xDrive20d 1995 150/163* 210 8,6 5,3 - 4,7 2 035 693
X1 xDrive23d 1995 197/211* 225 7,4 5,3 - 4,7 2 421 716
BMW X2 (U10) SAC
X2 sDrive20i 1499 150/170* 213 8,3 6,5 - 6,0 1 858 828
X2 M35i xDrive 1998 300 250 5,4 8,1 - 7,7 2 893 721
X2 sDrive18d 1995 150 210 8,9 5,5 - 5,1 2 007 248
X2 sDrive20d 1995 150/163* 210 8,5 4,9 - 4,5 2 009 598
X2 xDrive20d 1995 150/163* 207 8,6 5,2 - 4,8 2 114 777
BMW X3 (G45) SAV
X3 20 1998 190 218 8,4 7,2 - 6,9 2 471 256
X3 20 xDrive 1998 190/208* 215 7,8 7,2 - 6,9 2 611 528
X3 M50 xDrive 2998 381/398* 250 4,6 8 - 7,7 3 776 994
X3 30e xDrive 1998 190/299* 215 6,2 1 3 490 352
X3 20d xDrive 1995 197 215 7,7 6,1- 5,8 2 910 818
X3 40d xDrive 2993 286/303* 245 5,4 6,7 3 160 318
BMW X5 (G05) SAV
X5 xDrive40i 2998 381 250 5,4 9,9 - 8,5 4 275 945
X5 M60i xDrive 4395 530 250 4,3 12,5 - 11,5 5 198 710
X5 xDrive50e 2998 313/489* 250 4,8 1,1 - 0,8 4 745 651
X5 xDrive30d 2993 286/298* 233 6,1 8,2 - 7,1 4 089 532
X5 xDrive40d 2993 340/352* 245 5,5 7,6 4 429 514
BMW X5 (F95) SAV
X5 M Competition 4395 625 250 3,9 12,9 - 13,1 7 288 242
BMW X6 (G06) SAC
X6 xDrive40i M Sport 2998 381 250 5,4 9,6 - 8,5 4 702 109
X6 M60i xDrive 4395 530 250 4,3 12,3 - 11,4 5 360 678
X6 xDrive30d M Sport 2993 286/298* 233 6,1 7,9 - 7,0 4 515 897
X6 xDrive40d M Sport 2993 340/352* 245 5,5 7,4 4 885 073
BMW X6 (F96) SAC
X6 M Competition 4395 625 250 3,9 12,7 - 12,9 7 467 356
BMW X7 (G07) SAV
X7 xDrive40i 2998 381 250 5,8 10,6 - 9,6 4 888 822
X7 M60i xDrive 4395 530 250 4,7 12,9 - 12,1 6 097 080
X7 xDrive40d 2993 340/352* 245 5,9 8,6 - 7,7 5 124 125
BMW XM (G09) SAV
XM 50e 2998 313/476* 250 5,1 1,5 - 1,4 6 962 657
XM Label 4395 585/748* 250 3,8 1,8 9 891 021

* – витрати палива в заміському / міському циклах (для BMW 5 серії седан та універсал вказані дані комбінованих витрат палива). За додатковою інформацією звертайтеся до продавців-консультантів.

Ціни автомобілів визначені станом на 05.01.2026 згідно встановленого Продавцем на 05.01.2026 курсу гривні до Євро на автомобілі в базовій комплектації у замовлення, який дорівнює 49.99 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ. Імпортер залишає за собою право внесення змін у цей ціновий лист.